紀錄韓服競技場玩家排行數據的成長歷史,每季牌位重置後此處數據也將重置。
目前已完成完整功能,可以查看統計圖表和各牌位歷史數據及相關變化趨勢!
每日 10:00 自動更新數據,欲了解更新運作方式,請查看更新程式源碼。
排行榜資料來源:http://bf.nexon.com/Rank/FastStart
歷史數據
日期 | 大師 | 鑽石 | 白金 | 金 | 銀 | 銅 | 原石 | 總計 |
2018/10/18 ~ 2019/01/23 | 48 人 | 440 人 | 6,143 人 | 15,016 人 | 11,727 人 | 3,377 人 | 61,313 人 | 98,064 人 |
2019/01/24 ~ 2019/04/03 | 60 人 | 526 人 | 4,526 人 | 9,721 人 | 7,658 人 | 2,200 人 | 37,456 人 | 62,147 人 |
2019/04/04 ~ 2019/05/08 | 35 人 | 239 人 | 2,134 人 | 4,342 人 | 3,309 人 | 754 人 | 16,812 人 | 27,625 人 |
2019/05/09 ~ 2019/07/24 | 20 人 | 237 人 | 2,981 人 | 6,503 人 | 5,068 人 | 1,179 人 | 27,283 人 | 43,271 人 |
2019/07/25 ~ 2019/10/23 | 26 人 | 253 人 | 3,184 人 | 6,742 人 | 5,410 人 | 1,215 人 | 28,322 人 | 45,152 人 |
2019/10/24 ~ 2019/12/04 | 因官方限制 IP,爬蟲失效無紀錄。 | |||||||
2019/12/05 ~ 2020/02/05 | ||||||||
2020/02/06 ~ 2020/03/11 | ||||||||
2020/03/12 ~ 2020/04/22 | ||||||||
2020/04/23 ~ 2020/06/24 | ||||||||
2020/06/25 ~ 2020/08/05 | ||||||||
2020/08/06 ~ 2020/09/09 | ||||||||
2020/09/10 ~ 2020/09/23 | ||||||||
2020/09/24 ~ 2020/11/04 | ||||||||
2020/11/05 ~ 2020/12/16 | 32 人 | 298 人 | 1,117 人 | 1,130 人 | 795 人 | 971 人 | 7,011 人 | 11,354 人 |
2020/12/17 ~ 2021/01/27 |
0 / 0
資料讀取中,請稍後