泡泡大亂鬥 - 武器裝備資料庫

選單
紀錄韓服競技場玩家排行數據的成長歷史,每季牌位重置後此處數據也將重置。 目前已完成完整功能,可以查看統計圖表和各牌位歷史數據及相關變化趨勢! 每日 10:00 自動更新數據,欲了解更新運作方式,請查看更新程式源碼。 排行榜資料來源:http://bf.nexon.com/Rank/FastStart

歷史數據

 
日期 大師 鑽石 白金 原石 總計
2018/10/18 ~ 2019/01/23 48 人 440 人 6,143 人 15,016 人 11,727 人 3,377 人 61,313 人 98,064 人
2019/01/24 ~ 2019/04/03 60 人 526 人 4,526 人 9,721 人 7,658 人 2,200 人 37,456 人 62,147 人
2019/04/04 ~ 2019/05/08 35 人 239 人 2,134 人 4,342 人 3,309 人 754 人 16,812 人 27,625 人
2019/05/09 ~ 2019/07/24 20 人 237 人 2,981 人 6,503 人 5,068 人 1,179 人 27,283 人 43,271 人
2019/07/25 ~ 2019/10/23 26 人 253 人 3,184 人 6,742 人 5,410 人 1,215 人 28,322 人 45,152 人
2019/10/24 ~ 2019/12/04 因官方限制 IP,爬蟲失效無紀錄。
2019/12/05 ~ 2020/02/05
2020/02/06 ~ 2020/03/11
2020/03/12 ~ 2020/04/22
2020/04/23 ~ 2020/06/24
2020/06/25 ~ 2020/08/05
2020/08/06 ~ 2020/09/09
2020/09/10 ~ 2020/09/23
2020/09/24 ~ 2020/11/04
2020/11/05 ~ 2020/12/16 32 人 298 人 1,117 人 1,130 人 795 人 971 人 7,011 人 11,354 人
2020/12/17 ~ 2021/02/03 64 人 629 人 1,700 人 1,392 人 921 人 1,237 人 8,692 人 14,635 人
2021/02/04 ~ 2021/03/17 69人 492人 1,107人 829人 568人 791人 6,206人 10,062人
2021/03/18 ~ 2021/04/28 45 人 315 人 632 人 461 人 342 人 457 人 4,363 人 6,615 人
2021/04/29 ~ 2021/05/26 39 人 243 人 430 人 399 人 288 人 364 人 4,206 人 5,969 人
2021/05/27 ~ 2021/06/23 25 人 218 人 332 人 320 人 226 人 274 人 3.461 人 4,856 人
2021/06/24 ~ 2021/07/21 41 人 265 人 441 人 392 人 328 人 384 人 4,396 人 6,247 人
2021/07/22 ~ 2021/08/18 14 人 164 人 638 人 634 人 471 人 576 人 4,293 人 6,790 人
2021/08/19 ~ 2021/09/01 17 人 113 人 305 人 351 人 274 人 381 人 2,329 人 3,770 人
2021/09/02 ~ 2021/09/29 19 人 141 人 484 人 494 人 313 人 442 人 2,955 人 4,848 人
2021/09/30 ~ 2021/10/27 24 人 144 人 467 人 465 人 303 人 400 人 2,757 人 4,560 人
2021/10/28 ~ 2021/11/24 6 人 129 人 458 人 499 人 307 人 448 人 3,371 人 5,218 人
2021/11/25 ~ 2021/12/15 9 人 153 人 373 人 377 人 268 人 398 人 2,623 人 4,201 人
2021/12/16 ~ 2022/01/12 15 人 185 人 546 人 480 人 340 人 521 人 3,513 人 5,564 人
2022/01/13 ~ 2022/02/09 32 人 157 人 628 人 701 人 418 人 538 人 3,181 人 5,655 人
2022/02/10 ~ 2022/03/09 29 人 178 人 516 人 484 人 350 人 412 人 2,637 人 4,606 人
2022/03/10 ~ 2022/04/06 20 人 100 人 289 人 291 人 190 人 260 人 1,929 人 3,079 人
2022/04/07 ~ 2022/05/04 7 人 55 人 203 人 216 人 173 人 210 人 1,801 人 2,665 人
2022/05/05 ~ 2022/06/01 6 人 69 人 254 人 254 人 200 人 266 人 2,052 人 3,101 人
2022/06/02 ~ 2022/06/29 9 人 66 人 212 人 231 人 159 人 245 人 1,857 人 2,779 人
2022/06/30 ~ 2022/07/27 11 人 78 人 247 人 235 人 197 人 239 人 2,306 人 3,313 人
2022/07/28 ~ 2022/08/24 27 人 126 人 369 人 355 人 246 人 312 人 2,622 人 4,057 人
2022/08/25 ~ 2022/09/21 14 人 111 人 269 人 256 人 177 人 210 人 1,995 人 3,032 人
2022/09/22 ~ 2022/10/19 7 人 68 人 191 人 216 人 140 人 209 人 1,918 人 2,749 人
2022/10/20 ~ 2022/11/

0 / 0
資料讀取中,請稍後

🤗 泡泡資料庫特別感謝以下貢獻者提供相關資訊:

以上名稱為貢獻人自行提供,並由左至右、由上而下,以貢獻時間新至舊排序,也永遠歡迎你持續貢獻